新版天天爱彩票-6月28日郑商所白糖期货午盘报价
作者:admin 发布时间:2019-07-09 19:32:17 浏览次数:176
新版天天爱彩票-6月28日郑商所白糖期货午盘报价 新版天天爱彩票-6月28日郑商所白糖期货午盘报价
合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
SR1907 | 4929 | 5024 | 4909 | 4909 | -41 | 12 | 4新版天天爱彩票-6月28日郑商所白糖期货午盘报价56 | 4950 |
SR1909 | 4983 | 5049 | 4976 | 5022 | 39 | 523006 | 510226 | 4983 |
SR1911 | 4967 | 5040 | 4淘格格967 | 5014 | 41 | 7618 | 24526 | 4973 |
SR2001 | 4981 | 5065 | 4980 | 5040 | 48 | 102172 | 294484 | 4992 |
SR2003 | 4975 | 5050 | 4975 | 5023 | 44 | 132 | 6424 | 4979 |
S新版天天爱彩票-6月28日郑商所白糖期货午盘报价R2005 | 4874 | 4932 | 4870 | 4912 | 34 | 18152 | 100940 | 4878 |
(责任编辑:DF078) 新版天天爱彩票-6月28日郑商所白糖期货午盘报价